沙湾历史天气查询

塔城地区沙湾历史天气预报_历史天气记录查询

年份:   月份: 1月2月3月4月5月

说明:1、天气预报网提供的沙湾历史天气数据是根据中央气象台每天发布的天气信息,时间跨度:2011年01月01日-至今!塔城地区沙湾历史天气记录包括每天的气温、天气情况、风向、很力等气象记录;
2、选择年分,点击月分可查看的塔城地区沙湾当月每天历史天气记录,和当月天气概况分析!

最近一年沙湾历史天气记录每月概况点击月分查看当月每天详细历史天气记录

月分月最高气温月最底气温平均最高温度平均最低温度查看详细
2018年12月0 ℃0 ℃0.00 ℃0.00 ℃详细记录>>
2018年11月0 ℃0 ℃0.00 ℃0.00 ℃详细记录>>
2018年10月0 ℃0 ℃0.00 ℃0.00 ℃详细记录>>
2018年09月28 ℃14 ℃24.57 ℃16.14 ℃详细记录>>
2018年08月30 ℃16 ℃23.10 ℃27.74 ℃详细记录>>
2018年07月25 ℃25 ℃21.48 ℃32.26 ℃详细记录>>
2018年06月25 ℃23 ℃20.47 ℃31.57 ℃详细记录>>
2018年05月15 ℃14 ℃11.06 ℃23.48 ℃详细记录>>
2018年04月16 ℃8 ℃8.03 ℃18.97 ℃详细记录>>
2018年03月8 ℃1 ℃2.65 ℃10.26 ℃详细记录>>
2018年02月-5 ℃-27 ℃-13.71 ℃-7.61 ℃详细记录>>
2018年01月-1 ℃-31 ℃-13.68 ℃-19.71 ℃详细记录>>

沙湾天气预报 - 沙湾天气预报一周、10天天气查询
Copyright © 2015-2018 cwzzx.com Corporation, All Rights Reserved